뉴민병원 비급여 안내

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최초등록일 최종변경일
코드 명칭 비용 최저
비용
최고
비용
치료
재료대
약제비
643900900 액티피드정 150 - - 2024-05-07
647802340 트레스탄캡슐 1,000 - - 2024-05-07
649803700 하이스탈정 220 - - 2024-05-07
659900090 스티몰액1P 4,000 - - 2024-05-07
640004110 후라바솔헤파주 50,000 - - 2024-05-07
640006701 오마프원페리주362ml 150,000 - - 2024-05-07
640007291 아세트펜프리믹스주 25,000 - - 2024-05-07
645102113 아르믹스주 50,000 - - 2024-05-07
645104101 멸균생리식염수 110ml 10,000 - - 2024-05-07
645104431 셀레뉴민주 30,000 - - 2024-05-07
645905981 에티피에스주 30,000 - - 2024-05-07
654801740 비엠히루니다제주 1500IU 80,000 - - 2024-05-07
654802041 액상하이랙스주 1500IU 150,000 - - 2024-05-07
654802110 액상하이랙스주 750 IU 100,000 - - 2024-05-07
654802271 하이디알주 100,000 - - 2024-05-07
655600141 네오미노화겐씨주 20ml 35,000 - - 2024-05-07
657805221 네큐팜주사액20mg 2ml 20,000 - - 2024-05-07
657805301 네큐팜주사액40mg 4ml 40,000 - - 2024-05-07
657807851 하나슈가원주 180,000 - - 2024-05-07
667400900 아미노플라즈마5%E주 80,000 - - 2024-05-07
669905780 신델라주 30,000 - - 2024-05-07
669906031 루치온주1200mg 30,000 - - 2024-05-07
669906441 멀티비타주 20,000 - - 2024-05-07
670600791 메리트씨주 30,000 - - 2024-05-07
670602631 하이코민주 30,000 - - 2024-05-07
670606711 비타디본주 45,000 - - 2024-05-07
678901281 프리브로펜주104ml 25,000 - - 2024-05-07
654400571 삭센다펜주6mg/3ml 130,000 - - 2024-05-07
650003220 싱그릭스주 250,000 - - 2024-05-07
684900011 카티젤겔 15,000 - - 2024-05-07

협력병원 슬라이드

협력병원

아주대학교병원
고려대학교구로병원
이대서울병원
이대목동병원
중앙대학교병원
건국대학교병원
한양대학교병원