뉴민병원 비급여 안내

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최초등록일 최종변경일
코드 명칭 비용 최저
비용
최고
비용
치료
재료대
약제비
643900251 리박트과립 5,000 - - 0000-00-00
643900900 액티피드정 150 - - 0000-00-00
646004590 프루칼로정2mg 3,000 - - 0000-00-00
647802340 트레스탄캡슐 1,000 - - 0000-00-00
649803700 하이스탈정 220 - - 0000-00-00
051600162 볼타렌에멀겔 50g 10,000 - - 0000-00-00
684900011 카티젤겔 8.5g 15,000 - - 0000-00-00
640006701 오마프원페리주362ml 150,000 - - 0000-00-00
640007291 아세트펜프리믹스주 25,000 - - 0000-00-00
645102113 아르믹스주 50,000 - - 0000-00-00
645104101 멸균생리식염수 110ml 10,000 - - 0000-00-00
059600681 리포타손주 50,000 - - 0000-00-00
647801081 삼진타우로린주 200,000 - - 0000-00-00
654400571 삭센다펜주6mg/3ml 130,000 - - 0000-00-00
654801740 비엠히루니다제주 1500IU 80,000 - - 0000-00-00
654802041 액상하이랙스주 1500IU 150,000 - - 0000-00-00
654802110 액상하이랙스주 750 IU 100,000 - - 0000-00-00
654802271 하이디알주 100,000 - - 0000-00-00
657805221 네큐팜주사액20mg 2ml 20,000 - - 0000-00-00
657805301 네큐팜주사액40mg 4ml 40,000 - - 0000-00-00
657807851 하나슈가원주 180,000 - - 0000-00-00
670600791 메리트씨주 30,000 - - 0000-00-00
670606711 비타디본주 45,000 - - 0000-00-00
650003220 싱그릭스주0.5ml[대상포진] 250,000 - - 0000-00-00
056400031 스카이셀플루4가PFS0.5ml[독감] 40,000 - - 0000-00-00

협력병원 슬라이드

협력병원

아주대학교병원
고려대학교구로병원
이대서울병원
이대목동병원
중앙대학교병원
건국대학교병원
한양대학교병원